| ENGINE TYPE: | OVERALL (L X W X H): |
| Single cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valves | 2,185 mm x 775 mm x 1,415 mm |
| DISPLACEMENT: | MAXIMUM HORSE POWER: |
| 292 cc | 27.63 HP (20.2 kW)) @ 7250 RPM |
| STARTING: | MAXIMUM TORQUE: |
| Electric Starter | 29.00 Nm (3.0 kgf-m or 21.4 ft.lbs) @ 5750 RPM |
| FUEL CAPACITY: | LUBRICATION: |
| 13 Liters | WET SUMP |
| TIRE (FRONT): | TRANSMISSION TYPE: |
| 120/70-15 | V-Belt Automatic |
| TIRE (REAR): | IGNITION TYPE: |
| 140/70-14 | TCI |
| BREAK SYSTEM (FRONT/REAR): | BROKE X STROKE: |
| Single disc. Hydraulic. ABS / Single disc. Hydraulic. ABS | 70.0mm x 75.9mm |
| HEADLIGHT: | SUSEPENSION (FRONT): |
| LED | Telescopic Forks |
| FUEL SYSTEM: | SUSPENSION (REAR): |
| Fuel Injection | Unit Swing |
| GROUND CLEARANCE: | WHEELBASE: |
| 135 mm | 1,540 mm |
| WET WEIGHT: | ENGINE OIL: |
| 179.0 kg | 1.30 Liters |
| TRANSMISSION: | SEAT HEIGHT: |
| Automatic | 795 mm |






