| ENGINE TYPE: | OVERALL L X W X H: |
| Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve | 1975mm X 665mm X 1085mm |
| DISPLACEMENT: | MAXIMUM HORSE POWER: |
| 155 cm3 | 13.2kW(17.9PS)/9500r/min |
| STARTING: | MAXIMUM TORQUE: |
| Electric starter | 14.4N・m(1.5kgf・m)/8000r/min |
| FUEL CAPACITY: | LUBRICATION: |
| 5.4L | Wet Sump |
| TIRE (FRONT): | BROKE X STROKE: |
| 90/80-17M/C 46P Tubeless | 58.0×58.7mm |
| TIRE (REAR): | SUSPENSION (FRONT): |
| 120/70-17M/C 58P Tubeless | Telescopic Fork |
| BREAK SYSTEM (FRONT/REAR): | SUSPENSION (REAR): |
| Hydraulic single disc brake (2-pot brake Caliper for R version) | Swingarm |
| HEADLIGHT: | WHEELBASE: |
| LED | 1290mm |
| FUEL SYSTEM: | ENGINE OIL: |
| Fuel Injection | 1.10 L |
| TRANSMISSION TYPE: | CLUTCH TYPE: |
| Constant Mesh, 6-Speed | Wet, multiple-disc |
| COMPRESSION RATIO: | CYLINDER ARRANGEMENT: |
| 10.5:1 | Single cylinder |







