| ENGINE TYPE: | OVERALL L X W X H: |
| Liquid-Cooled, 4-stroke, SOHC, 4-Valve | 1965mm x 800mm x 1065mm |
| DISPLACEMENT: | MAXIMUM HORSE POWER: |
| 155 cm3 | 14.2kW(19.3PS)/10,000r/min |
| STARTING: | MAXIMUM TORQUE: |
| Electric Starter | 14.7N・m (1.5kgf・m)/8,500r/min |
| FUEL CAPACITY: | LUBRICATION: |
| 10 Liters | Wet sump |
| TIRE (FRONT): | BROKE X STROKE: |
| 110/70-17 M/C 54S Tubeless | 58.0mm x 58.7mm |
| TIRE (REAR): | SUSPENSION (FRONT): |
| 140/70-17 M/C 66S Tubeless | Upside Down Telescopic Fork(USD) |
| BREAK SYSTEM (FRONT/REAR): | SUSPENSION (REAR): |
| Hydraulic Single Disc Brake / Hydraulic Single Disc Brake | Swingarm, (Link-Type Monocrosss) |
| TRANSMISSION TYPE: | WHEELBASE: |
| Constant Mesh, 6-Speed | 1,335 mm |
| CLUTCH TYPE: | ENGINE OIL: |
| Wet, Multiple-disc | 1.05 Liters |
| FUEL INJCTION: | IGNITION TYPE: |
| Fuel Injection | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| FRAME TYPE: | SEAT HEIGHT: |
| Diamond | 810 mm |
| WET WEIGHT: | COMPRESSION RATIO: |
| 133 kg | 11.6:1 |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE: | CYLINDER ARRANGEMENT: |
| 155 mm | Single Cylinder |






