| ENGINE TYPE: | OVERALL DIMENTSIONS: L x W x H: |
| Liquid-Cooled, 4-Valve, 4-Stroke Unicam Single | 1,900 X 770 X 1,171 (mm) |
| DISPLACEMENT: | CURB WEIGHT: |
| 150 cc | 85 Kg |
| BORE & STROKE (mm): | SEAT HEIGHT: |
| 66.0 x 43.7 (mm) | 866 mm |
| CLUTCH TYPE: | GROUND CLEARANCE: |
| Wet, Multiplate Clutch | 336 mm |
| TRANSMISSION TYPE: | FUEL TANK CAPACITY: |
| 5-Speed Manual Transmission | 4.3 L |
| BRAKE TYPE(FRONT): | SUSPENSION TYPE (FRONT): |
| Single 220 mm Disc | 37 mm Fully-Adjustable Leading-Axle Inverted Conventional Showa Cartridge Fork. 27.4 cm of Travel |
| BRAKE TYPE(REAR): | SUSPENSION TYPE (REAR): |
| Single 190 mm Disc | Pro-Link Fully Adjustable Showa Single Shock. 27.1 cm of Travel |
| TIRE SIZE(FRONT): | WHEELBASE (mm): |
| 70 / 100 – 19 42M | 1,285 mm |
| TIRE SIZE(REAR): | |
| 90 / 100 – 16 52M |







