| DISPLACEMENT: | RPM AT MAXIMUM TORQUE: |
| 155 cc | 8000 rpm |
| MAXIMUM POWER: | GEAR BOX: |
| 17.8 hp | 6-Speed |
| FUEL TANK CAPACITY (LITRES): | TRANSMISSION TYPE: |
| 5.4 L | Manual |
| MAXIMUM TORQUE: | OVERALL L X W X H: |
| 14.4 Nm | 1975 mm x 665 mm x 1085 mm |
| COMPRESSION RATIO: | OIL TANK CAPACITY: |
| 10.5:1 | 1.10 L |
| ENGINE TYPE: | SEAT HEIGHT: |
| Single-Cylinder, 4-Stroke, 4-Valve, Liquid-Cooled, SOHC Engine | 795 mm |
| CLUTCH TYPE: | WHEEL BASE: |
| Wet, Multi-Plate, Assist & Slipper | 1290 mm |
| DRIVE TYPE: | KERB WEIGHT: |
| Chain Drive | 121 Kg |
| INJECTION TYPE: | GROUND CLEARANCE: |
| Fuel Injection | 150 mm |
| COOLING SYSTEM: | FRONT WHEEL SIZE: |
| Liquid Cooled | R17 |
| LUBRICATION SYSTEM: | REAR WHEEL SIZE: |
| Wet Sump | R17 |
| BORE X STROKE: | TYRE TYPE: |
| 58 mm x 58.7 mm | Tubeless |
| EXHAUST PIPES: | REAR TYRE: |
| Single Exhaust | 120/70 R17 |
| RPM AT MAXIMUM POWER: | FRONT TYRE: |
| 9500 rpm | 90/80 R17 |





