| ENGINE TYPE: | OVERALL L X W X H: |
| Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve | 1935mm x 740mm x 1160mm |
| DISPLACEMENT: | MAXIMUM HORSE POWER: |
| 155 cm³ | 11.3kW(15.4PS)/8000r/min |
| STARTING: | MAXIMUM TORQUE: |
| Electric Starter | 13.9N・m(1.4kgf m)/6500r/min |
| FUEL CAPACITY: | LUBRICATION: |
| 7.1L | Wet sump |
| TIRE (FRONT): | BROKE X STROKE: |
| 110/70-13M/C 48P Tubeless | 58.0 x 58.7mm |
| TIRE (REAR): | SUSPENSION (FRONT): |
| 130/70-13M/C 63P Tubeless | Telescopic fork |
| BREAK SYSTEM (FRONT/REAR): | SUSPENSION (REAR): |
| Hydraulic single disc brake / Hydraulic single disc brake | Unit Swing |
| HEADLIGHT/TAILLIGHT: | WHEELBASE: |
| LED | 1340mm |
| FUEL SYSTEM: | ENGINE OIL: |
| Fuel Injection | 1 Liter |
| TRANSMISSION TYPE: | EGNITION TYPE: |
| V-belt automatic | TCI(Transistor Controlled Ignition) |
| CLUTCH TYPE: | COMPRESSION RATIO: |
| Dry, centrifugal, shoe | 11.6:1 |
| FRAME TYPE: | CYLINDER ARRANGEMENT: |
| Backbone | Single Cylinder |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE: | |
| 125mm |
Motorcycle, Scooter
Yamaha NMAX ABS
Design with a ‘Prestige and Confidence’ concept in mind, its style is simple but elegant, providing comfort and reliability through a sense of riding superiority. It provides top-tier performance with quick acceleration, excellence handling, and a lighweight frame that embodies the essence of the MAX family.








