ENGINE TYPE: | OVERALL (L X W X H): |
Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve | 2,040mm x 700mm x 1,070mm |
DISPLACEMENT: | TRANSMISSION TYPE: |
125cm | Constant mesh, 4-speed |
STARTING SYSTEM: | MAXIMUM HORSE POWER: |
Electric starter & Kickstarter | 6.0kW(8.2PS)/7000r/min |
BROKE X STROKE: | MAXIMUM TORQUE: |
52.4mm x 57.9mm | 10.2N?m(1.0kgf?m)/4500r/min |
COMPRESSION RATIO: | LUBRICATION: |
10.0:1 | Wet sump |
FUEL SUPPLY SYSTEM: | ENGINE OIL CAPACITY: |
Carburetor | 1.10L |
FRAME TYPE: | CLUTCH TYPE: |
Diamond | Wet, multiple-disc |
TIRE (FRONT): | SUSPENSION (FRONT): |
00×17(4PR) 43P Tube type | Telescopic fork |
TIRE (REAR): | SUSPENSION (REAR): |
3.00×17(4PR) 46P Tube type | Swing arm |
IGNITION TYPE: | BREAK (FRONT): |
CDI | Mechanical leading trailing |
BATTERY: | BREAK (REAR): |
12V,5.0Ah(10HR) | Drum brake |
SEAT HIGH: | BREAK (REAR): |
800mm | Drum brake |
WHEELBASE: | MINIMUN GROUND CLEARANCE: |
1,265mm | 170mm |
FUEL TANK CAPACITY: | WET WEIGHT: |
7.6L | 114kg |
Business, Motorcycle
Yamaha YTX125
What is Yamaha YTX 125?
The YTX 125, a new Street from Yamaha comes in 1 variants. The top variant of YTX 125 is powered by the Standard a 125 cc, 1 cylinder Gasoline engine that fires 8 hp of power and 10.2 Nm torque. The 2 seater. For added safety are provided central locking & power door locks.