| ENGINE TYPE: | OVERALL L X W X H: |
| liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves | 2090 mm/745 mm/1035 mm |
| DISPLACEMENT: | MAXIMUM HORSE POWER: |
| 321 cm³ | 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm |
| STARTING: | MAXIMUM TORQUE: |
| Electric | 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm |
| FUEL CAPACITY: | LUBRICATION: |
| 14L | Wet sump |
| TIRE (FRONT): | BROKE X STROKE: |
| 110/70-17M/C (54H) Tubeless | 68.0 mm x 44.1 mm |
| TIRE (REAR): | SUSPENSION (FRONT): |
| 140/70-17M/C (66H) Tubeless | Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube |
| BREAK SYSTEM (FRONT/REAR): | SUSPENSION (REAR): |
| Hydraulic single disc, Ø298 mm/ Hydraulic single disc, Ø220 mm | Swingarm |
| TRANSMISSION TYPE: | WHEELBASE: |
| Constant Mesh, 6-speed | 1380 mm |
| CLUTCH TYPE: | ENGINE OIL: |
| Wet, Multiple Disc | 2.40L |
| FRAME TYPE: | EGNITION TYPE: |
| Diamond | TCI |
| WET WEIGHT: | SEAT HEIGHT: |
| 168 kg | 780 mm |






