| ENGINE TYPE: | OVERALL (L X W X H): |
| Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 valves, VVA | 2007mm X 804mm X 1080mm |
| DISPLACEMENT: | MAXIMUM HORSE POWER: |
| 155CC | 14.2 kW / 10000 rpm |
| STARTING: | MAXIMUM TORQUE: |
| Electric starter | 14.7 N m / 8500 rpm |
| FUEL CAPACITY: | LUBRICATION: |
| 10L | Wet sump |
| TIRE (FRONT): | TRANSMISSION TYPE: |
| 110/70-17M/C 54S (Tubeless) | Constant Mesh, 6-Speed |
| SEAT HEIGHT: | IGNITION TYPE: |
| 808mm | TCI (transistor controlled ignition) |
| BREAK SYSTEM (FRONT/REAR): | BROKE X STROKE: |
| Hydraulic single disc brake | 58.0 x 58.7 mm |
| HEADLIGHT: | SUSEPENSION (FRONT): |
| LED | Upside Down Front Fork (USD) |
| TAIL LIGHT: | SUSPENSION (REAR): |
| LED | Link Monoshock |







